standard packaging: | pakowanie palet i folii z tworzyw sztucznych |
Okres dostawy: | 20 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Półprzewodząca taśma blokująca wodę
Zastosowanie: Stosowany do blokowania wody pomiędzy elementami kabla zasilającego.Nie jest korozyjny.W przypadku pojedynczej warstwy pokrywającej ma lepszą skuteczność blokowania wody.
Nieruchomości | Podwójna warstwa | Pojedyncza warstwa | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Grubość (mm) | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 |
Waga (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Wytrzymałość na rozciąganie (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Wydłużenie (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Rezystancja powierzchniowa (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Rezystancja objętościowa (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Szybkość pęcznienia (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Wysokość pęcznienia (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabilność krótkoterminowa (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilność długoterminowa (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Zawartość wilgoci (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Cechy:
standard packaging: | pakowanie palet i folii z tworzyw sztucznych |
Okres dostawy: | 20 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Półprzewodząca taśma blokująca wodę
Zastosowanie: Stosowany do blokowania wody pomiędzy elementami kabla zasilającego.Nie jest korozyjny.W przypadku pojedynczej warstwy pokrywającej ma lepszą skuteczność blokowania wody.
Nieruchomości | Podwójna warstwa | Pojedyncza warstwa | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
Grubość (mm) | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 | 0,30±0,03 | 0,40±0,03 | 0,50±0,03 |
Waga (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
Wytrzymałość na rozciąganie (N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Wydłużenie (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Rezystancja powierzchniowa (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Rezystancja objętościowa (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Szybkość pęcznienia (mm/min) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Wysokość pęcznienia (mm/min) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
Stabilność krótkoterminowa (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilność długoterminowa (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Zawartość wilgoci (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
Cechy: