![]() |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Okres dostawy: | 30-120 dni |
metoda płatności: | T/T, L/C |
Jednorazowe druty miedziane lub jednorazowe aluminiowe
Sztywne linie strączkowe zgodnie z życzeniem klienta z klatek o długości od 500 mm do 800 mm.
Parametry techniczne:
Model maszyny | JLK-630 | JLK-710 |
Jednorazowy miedziany przewód. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Jednorazowa aluminiowa tablica. | Φ1,8 Φ5,0 mm | Φ1,8 Φ5,0 mm |
Jednorazowa aluminiowa płytka. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Max. Wylądowała tablica. | Φ30-55 mm | Φ30-55 mm |
Długość warstwy | 40 ̊350 mm ((regulacja bez kroków) | 40 ̊350 mm ((regulacja bez kroków) |
Maksymalna prędkość obrotowa | 500 obr./min. | 500 obr./min. |
Maksymalna prędkość linii | 100 m/min | 100 m/min |
Maksymalna prędkość przekierowania | 150 ‰ 200 m/min | 150 ‰ 200 m/min |
Zapłać w klatce | 630 | 710 |
Centrum wypłaty | PND630/1600 | PPND630/1600 |
Kapstan z dwoma kółami | 2000 mm, 2500 mm | 2000 mm, 2500 mm |
Silnik obrotowy klatki | Silnik przemiennego prądu Siemens | Silnik przemiennego prądu Siemens |
Struktura klatki | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B |
Metoda załadunku | Obciążenie boczne lub obciążenie dolne | Obciążenie boczne lub obciążenie dolne |
![]() |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Okres dostawy: | 30-120 dni |
metoda płatności: | T/T, L/C |
Jednorazowe druty miedziane lub jednorazowe aluminiowe
Sztywne linie strączkowe zgodnie z życzeniem klienta z klatek o długości od 500 mm do 800 mm.
Parametry techniczne:
Model maszyny | JLK-630 | JLK-710 |
Jednorazowy miedziany przewód. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Jednorazowa aluminiowa tablica. | Φ1,8 Φ5,0 mm | Φ1,8 Φ5,0 mm |
Jednorazowa aluminiowa płytka. | Φ1,7 Φ4,5 mm | Φ1,7 Φ4,5 mm |
Max. Wylądowała tablica. | Φ30-55 mm | Φ30-55 mm |
Długość warstwy | 40 ̊350 mm ((regulacja bez kroków) | 40 ̊350 mm ((regulacja bez kroków) |
Maksymalna prędkość obrotowa | 500 obr./min. | 500 obr./min. |
Maksymalna prędkość linii | 100 m/min | 100 m/min |
Maksymalna prędkość przekierowania | 150 ‰ 200 m/min | 150 ‰ 200 m/min |
Zapłać w klatce | 630 | 710 |
Centrum wypłaty | PND630/1600 | PPND630/1600 |
Kapstan z dwoma kółami | 2000 mm, 2500 mm | 2000 mm, 2500 mm |
Silnik obrotowy klatki | Silnik przemiennego prądu Siemens | Silnik przemiennego prądu Siemens |
Struktura klatki | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B |
Metoda załadunku | Obciążenie boczne lub obciążenie dolne | Obciążenie boczne lub obciążenie dolne |