MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Okres dostawy: | 30-120 dni |
metoda płatności: | T/T, L/C |
Podnoszenie ruchomej podłogi:
parametry techniczne
Model | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Średnica szpuli | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Maksymalna średnica kołnierza (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Minimalna średnica kołnierza (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Minimalna szerokość całkowita (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Maksymalna szerokość całkowita (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Minimalna średnica lufy (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Otwór (mm) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Minimalna średnica drutu (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Maksymalna średnica drutu (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Maksymalna prędkość obrotowa (RPM) | 17.07.37 | 17.07.37 | 6.12.22 | 6.12.22 | 6.12.22 | 6.12.22 |
Zakres trawersu (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Maksymalna waga rolki (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Okres dostawy: | 30-120 dni |
metoda płatności: | T/T, L/C |
Podnoszenie ruchomej podłogi:
parametry techniczne
Model | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
Średnica szpuli | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
Maksymalna średnica kołnierza (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
Minimalna średnica kołnierza (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Minimalna szerokość całkowita (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
Maksymalna szerokość całkowita (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
Minimalna średnica lufy (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
Otwór (mm) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Minimalna średnica drutu (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
Maksymalna średnica drutu (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Maksymalna prędkość obrotowa (RPM) | 17.07.37 | 17.07.37 | 6.12.22 | 6.12.22 | 6.12.22 | 6.12.22 |
Zakres trawersu (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
Maksymalna waga rolki (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |